XML vs Hikage View Tree Benchmark
Devices1
Benchmarks7
Fastest medianHikage 210 views: 58.707 ms
Slowest medianDemo Hikage layout: 413.744 ms
Source JSON
| Device | Cases | File |
|---|---|---|
| HUAWEI VKY-AL00 | 7 | /Users/fankes/Projects/Libraries/Android/Hikage/samples/demo-benchmark/build/outputs/hikage_benchmark/releaseAndroidTest/additional_test_output/com.highcapable.hikage.benchmark.test-benchmarkData.json |
HUAWEI VKY-AL00
Metrics
| Case | Group | Min | Median | Max | CV | Alloc Median | Warmup | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XML 210 views | 210 View Tree | 65.005 ms | 74.481 ms | 107.500 ms | 14.27% | 32,108 | 91 | 1 |
| Hikage 210 views | 210 View Tree | 52.305 ms | 58.707 ms | 90.444 ms | 19.18% | 34,599 | 114 | 1 |
| Hikage 210 views with attrs | 210 View Tree | 64.768 ms | 71.802 ms | 154.705 ms | 26.02% | 37,591 | 82 | 1 |
| Hikage 210 views fully attrs | 210 View Tree | 84.436 ms | 96.535 ms | 144.315 ms | 17.47% | 56,121 | 76 | 1 |
| Hikage 210 views full view attrs | 210 View Tree | 116.459 ms | 131.763 ms | 186.968 ms | 10.15% | 54,389 | 60 | 1 |
| Demo XML layout | Demo Layout | 285.691 ms | 398.890 ms | 562.974 ms | 14.76% | 74,494 | 30 | 1 |
| Demo Hikage layout | Demo Layout | 308.423 ms | 413.744 ms | 636.157 ms | 18.13% | 87,933 | 30 | 1 |
XML Baseline Ratios
| Case | Baseline | Median Time | Min Time | Allocations | Allocation Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hikage 210 views | XML 210 views | 0.79x | 0.80x | 34,599 | 1.08x |
| Hikage 210 views with attrs | XML 210 views | 0.96x | 1.00x | 37,591 | 1.17x |
| Hikage 210 views fully attrs | XML 210 views | 1.30x | 1.30x | 56,121 | 1.75x |
| Hikage 210 views full view attrs | XML 210 views | 1.77x | 1.79x | 54,389 | 1.69x |
| Demo Hikage layout | Demo XML layout | 1.04x | 1.08x | 87,933 | 1.18x |