XML vs Hikage View Tree Benchmark
Devices1
Benchmarks7
Fastest medianHikage 210 views: 29.887 ms
Slowest medianDemo Hikage layout: 160.570 ms
Source JSON
| Device | Cases | File |
|---|---|---|
| Xiaomi Mi MIX 2S | 7 | /Users/fankes/Projects/Libraries/Android/Hikage/samples/demo-benchmark/build/outputs/hikage_benchmark/releaseAndroidTest/additional_test_output/com.highcapable.hikage.benchmark.test-benchmarkData.json |
Xiaomi Mi MIX 2S
Metrics
| Case | Group | Min | Median | Max | CV | Alloc Median | Warmup | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XML 210 views | 210 View Tree | 35.713 ms | 37.734 ms | 51.852 ms | 8.71% | 31,042 | 210 | 2 |
| Hikage 210 views | 210 View Tree | 29.340 ms | 29.887 ms | 39.359 ms | 7.75% | 30,230 | 259 | 2 |
| Hikage 210 views with attrs | 210 View Tree | 32.487 ms | 33.536 ms | 44.188 ms | 6.31% | 35,311 | 215 | 2 |
| Hikage 210 views fully attrs | 210 View Tree | 44.253 ms | 46.621 ms | 66.120 ms | 9.44% | 53,115 | 165 | 2 |
| Hikage 210 views full view attrs | 210 View Tree | 44.955 ms | 48.077 ms | 61.875 ms | 6.94% | 50,963 | 157 | 2 |
| Demo XML layout | Demo Layout | 129.494 ms | 159.237 ms | 202.402 ms | 12.45% | 63,922 | 46 | 1 |
| Demo Hikage layout | Demo Layout | 129.771 ms | 160.570 ms | 218.377 ms | 13.43% | 77,094 | 49 | 1 |
XML Baseline Ratios
| Case | Baseline | Median Time | Min Time | Allocations | Allocation Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hikage 210 views | XML 210 views | 0.79x | 0.82x | 30,230 | 0.97x |
| Hikage 210 views with attrs | XML 210 views | 0.89x | 0.91x | 35,311 | 1.14x |
| Hikage 210 views fully attrs | XML 210 views | 1.24x | 1.24x | 53,115 | 1.71x |
| Hikage 210 views full view attrs | XML 210 views | 1.27x | 1.26x | 50,963 | 1.64x |
| Demo Hikage layout | Demo XML layout | 1.01x | 1.00x | 77,094 | 1.21x |