XML vs Hikage View Tree Benchmark
Devices1
Benchmarks7
Fastest medianHikage 210 views with attrs: 72.000 ms
Slowest medianDemo Hikage layout: 305.068 ms
Source JSON
| Device | Cases | File |
|---|---|---|
| HUAWEI EVA-AL10 | 7 | /Users/fankes/Projects/Libraries/Android/Hikage/samples/demo-benchmark/build/outputs/hikage_benchmark/releaseAndroidTest/additional_test_output/com.highcapable.hikage.benchmark.test-benchmarkData.json |
HUAWEI EVA-AL10
Metrics
| Case | Group | Min | Median | Max | CV | Alloc Median | Warmup | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XML 210 views | 210 View Tree | 75.878 ms | 79.477 ms | 98.543 ms | 8.19% | 50,359 | 124 | 1 |
| Hikage 210 views | 210 View Tree | 56.661 ms | 75.218 ms | 86.095 ms | 7.85% | 52,400 | 154 | 2 |
| Hikage 210 views with attrs | 210 View Tree | 67.692 ms | 72.000 ms | 91.798 ms | 8.74% | 52,117 | 106 | 1 |
| Hikage 210 views fully attrs | 210 View Tree | 96.458 ms | 99.714 ms | 125.929 ms | 8.14% | 74,298 | 97 | 1 |
| Hikage 210 views full view attrs | 210 View Tree | 95.623 ms | 98.352 ms | 123.544 ms | 8.25% | 72,567 | 98 | 1 |
| Demo XML layout | Demo Layout | 256.618 ms | 293.131 ms | 366.565 ms | 8.73% | 70,439 | 30 | 1 |
| Demo Hikage layout | Demo Layout | 275.541 ms | 305.068 ms | 367.296 ms | 7.10% | 86,895 | 31 | 1 |
XML Baseline Ratios
| Case | Baseline | Median Time | Min Time | Allocations | Allocation Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hikage 210 views | XML 210 views | 0.95x | 0.75x | 52,400 | 1.04x |
| Hikage 210 views with attrs | XML 210 views | 0.91x | 0.89x | 52,117 | 1.03x |
| Hikage 210 views fully attrs | XML 210 views | 1.25x | 1.27x | 74,298 | 1.48x |
| Hikage 210 views full view attrs | XML 210 views | 1.24x | 1.26x | 72,567 | 1.44x |
| Demo Hikage layout | Demo XML layout | 1.04x | 1.07x | 86,895 | 1.23x |