XML vs Hikage View Tree Benchmark
Devices1
Benchmarks7
Fastest medianHikage 210 views: 35.445 ms
Slowest medianDemo XML layout: 193.011 ms
Source JSON
| Device | Cases | File |
|---|---|---|
| HUAWEI ANG-AN00 | 7 | /Users/fankes/Projects/Libraries/Android/Hikage/samples/demo-benchmark/build/outputs/hikage_benchmark/releaseAndroidTest/additional_test_output/com.highcapable.hikage.benchmark.test-benchmarkData.json |
HUAWEI ANG-AN00
Metrics
| Case | Group | Min | Median | Max | CV | Alloc Median | Warmup | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XML 210 views | 210 View Tree | 40.357 ms | 44.858 ms | 56.685 ms | 8.57% | 46,878 | 176 | 2 |
| Hikage 210 views | 210 View Tree | 32.465 ms | 35.445 ms | 48.566 ms | 11.36% | 45,284 | 222 | 2 |
| Hikage 210 views with attrs | 210 View Tree | 38.462 ms | 42.488 ms | 131.113 ms | 28.82% | 49,964 | 172 | 2 |
| Hikage 210 views fully attrs | 210 View Tree | 47.482 ms | 52.086 ms | 63.775 ms | 7.67% | 69,513 | 150 | 2 |
| Hikage 210 views full view attrs | 210 View Tree | 48.559 ms | 56.632 ms | 83.518 ms | 14.32% | 67,946 | 144 | 1 |
| Demo XML layout | Demo Layout | 174.096 ms | 193.011 ms | 243.456 ms | 7.10% | 90,266 | 33 | 1 |
| Demo Hikage layout | Demo Layout | 166.841 ms | 189.380 ms | 220.321 ms | 7.82% | 104,225 | 40 | 1 |
XML Baseline Ratios
| Case | Baseline | Median Time | Min Time | Allocations | Allocation Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hikage 210 views | XML 210 views | 0.79x | 0.80x | 45,284 | 0.97x |
| Hikage 210 views with attrs | XML 210 views | 0.95x | 0.95x | 49,964 | 1.07x |
| Hikage 210 views fully attrs | XML 210 views | 1.16x | 1.18x | 69,513 | 1.48x |
| Hikage 210 views full view attrs | XML 210 views | 1.26x | 1.20x | 67,946 | 1.45x |
| Demo Hikage layout | Demo XML layout | 0.98x | 0.96x | 104,225 | 1.15x |